HOME>料金・費用
料金・費用
保険診療中心ワンポイント光(レーザー)治療(交通事故の方は無料です。)
| 窓口負担金(初診料含む) | 施術料 | 合計 |
|---|---|---|
| 1割~3割 340円~1120円 | 1470円 | 1810円~2590円 |
| 高校生まで | 1250円 | 1250円 |
| 保険不適応の方 | 7350円 | 3570円 |
| 窓口負担金 | 施術料 | 合計 |
|---|---|---|
| 1割~3割 130円~470円 | 1470円 | 1600円~1940円 |
| 高校生まで | 1250円 | 1250円 |
| 保険不適応の方 | 7350円 | 3570円 |
| 窓口負担金 | 施術料 | 合計 |
|---|---|---|
| 1割~3割 160円~490円 | 1470円 | 1630円~1960円 |
| 高校生まで | 1250円 | 1250円 |
| 保険不適応の方 | 7350円 | 3570円 |
※保険診療中心の治療で来院された方へ・・・
光治療器の使用状況によっては多少お待ち頂く場合があります。
詳細はスタッフまでお尋ね下さい。
代理人相談・・・3150円
来院できない患者さんについては、代理人による相談を受け付けています。
全身光治療(交通事故の方は無料です。)
| 窓口負担金(初診料含む) | 施術料 | 合計 |
|---|---|---|
| 1割~3割 340円~1120円 | 5250円 | 5590円~6370円 |
| 高校生まで | 4400円 | 4400円 |
| 保険不適応の方 | 7350円 | 7350円 |
| 窓口負担金 | 施術料 | 合計 |
|---|---|---|
| 1割~3割 130円~470円 | 5250円 | 5380円~5720円 |
| 高校生まで | 4400円 | 4400円 |
| 保険不適応の方 | 7350円 | 7350円 |
| 窓口負担金 | 施術料 | 合計 |
|---|---|---|
| 1割~3割 160円~490円 | 5250円 | 5410円~5740円 |
| 高校生まで | 4400円 | 4400円 |
| 保険不適応の方 | 7350円 | 7350円 |
| 保険不適応の方 | 7350円 | 3570円 |
オアシス02料金表(交通事故の方は25分コースは無料です。)
| コース | 25分 | 40分 | 60分 |
|---|---|---|---|
| 料金 | 1580円 | 2630円 | 3150円 |
コクーン料金表
| コース | 20分 | 30分 | 40分 |
|---|---|---|---|
| 料金 | 1580円 | 1860円 | 2630円 |




